Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | czarny | Aplikacja: | Mur oporowy, zapora, kolej, autostrada |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Rozkładanie obciążenia, zapobieganie deformacjom, antypoślizgowe | Funkcja: | CechaOdporność na korozję, odporność na utlenianie, stabilność chemiczna, odporność na zużycie |
Podkreślić: | Tekstura HDPE Geocell,HDPE Geocell Black Slop Protection,Plastikowa siatka podjazdowa |
Producent Chiny Tani plastikowy czarny podjazd Hdpe Geokomórka żwirowa do ochrony podjazdu żwirowego
Geokomórka z teksturą i perforacją
Geokomórka wykonana jest z HDPE zgrzewanego ultradźwiękowo i może być rozszerzona w celu uzyskania struktury plastra miodu.
Komórki są następnie wypełniane łatwo dostępnymi materiałami ziarnistymi i zagęszczane.
Rozwiązanie Geocell oznacza rozwiązywanie problemów ze stabilnością gruntu w wielu zastosowaniach dzięki wysoce wytrzymałej sieci połączonych ze sobą komórek.
Jak działa Ceocell
Po wypełnieniu zagęszczonymi materiałami tworzy nowy element kompozytowy, który posiada ulepszone produkty mechaniczne i geotechniczne.
Kiedy gleba zawarta w Geocell jest poddawana naciskowi, powoduje naprężenia boczne na obwodowych ścianach komórkowych.
Model | Wolnocłowy Zakres (mm) | ▲Głębokość komórki (mm) | Grubość arkusza (mm) | Rozszerzony rozmiar komórki (mm) | ▲Ilość komórek | Rozmiar sekcji (m) | Komórki Na sekcję | Obszar przekroju (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 251,45x251,45 | 10 (szerokość) 29 (długość) | 2,52x7,30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 305,3x305,33 | 8(Szerokość) 29 (długość) | 2,44x8,86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 314,31x314,31 | 8(Szerokość) 29 (długość) | 2,51x9,12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 502,90x502,90 | 5 (szerokość) 29 (długość) | 2,51x14,59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508