Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | HDPE | Kolor: | biały, czarny, niebieski, inny |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia:: | Shandong, Chiny | Długość rolki:: | Długość rolki |
Szerokość rolki:: | 1m-8m | Zastosowanie:: | Gospodarstwo rolne, staw, wysypisko śmieci, sztuczne jezioro, akwakultura, wysypisko śmieci, tama, s |
Możliwości rozwiązania projektu:: | kompletne rozwiązanie dla projektów | ||
Podkreślić: | 1Geomembrana z HDPE o średnicy 0,5 mm,Biogazowa geomembrana HDPE |
Specyfikacja
- Nie, nie. | Pozycja/specyfikacja | Jednostka | Wartość badania | ||||||
1 | Gęstość | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Gęstość | gr/m3 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 |
3 | Siła wydajności | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Wydłużenie wydajności | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Siła przełamania | KN/m | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Przerwanie wydłużenia | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Odporność na łzy | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Odporność na przebicie | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Zawartość czarnego węgla | % | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 |
10 | Czas indukcji utleniania | min | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(standardowa OIT) |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508