|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcja: | Odporność na korozję, odporność na utlenianie, odporność na zużycie | Proces: | Igła dziurkowana |
|---|---|---|---|
| Siła rozrywająca CBR: | 0,3-4,0 kN | Tworzywo: | PP/PET |
| Grubość: | 0,9-5 mm | wydłużenie przy zerwaniu: | 25-100% |
| Pakiet Transportowy: | Dostosowane |
We współczesnej inżynierii lądowej integralność struktur gruntowych opiera się na skutecznej filtracji i drenażu. NaszGeowłóknina dziurkowana krótkimi włóknamizostał zaprojektowany z najwyższej półkiwłókna poliestrowe (PET) lub polipropylenowe (PP)., tworząc stabilną, trójwymiarową sieć, która doskonale sprawdza się w trudnych warunkach.
W przeciwieństwie do tkanin, tomateriał nietkanyoferuje doskonałe właściwości hydrauliczne, umożliwiając przepływ wody, skutecznie zatrzymując drobne cząstki gleby. Solidna grubość i wytrzymałość mechaniczna czynią go idealnym rozwiązaniemwarstwę ochronnądo geomembran, zapobiegając przebiciomprojekty składowisk i zbiorników.
Integrując totkanina geosyntetycznaw swój projekt, masz pewność, że będzie to długotrwałestabilizacja gruntu, niezawodnykontrola erozjioraz zwiększoną trwałość konstrukcji dla różnorodnych zastosowań infrastrukturalnych.
| Specyfikacja | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odchylenie jakościowe na jednostkę powierzchni% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Grubość, mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
| Odchylenie szerokości dla zakresu, %m | 0,5 | ||||||||
| Siła przy zerwaniu, KN/m ≥ | 2.5 | 4,5 | 6.5 | 9,5 | 12,5 | 16.0 | 19.0 | 25,0 | Pionowe i poziome |
| Wydłużenie przy zerwaniu,% | 25-100 | Pionowe i poziome | |||||||
| Wytrzymałość na rozerwanie CBR, KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |
| Efektywna apertura O90(O95)mm | 0,07-0,20 | ||||||||
| Pionowy współczynnik osmotyczny, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | |||||||
| Wytrzymałość na rozdarcie, KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Pionowe i poziome |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje