Szczegóły Produktu:
|
MATERIAŁ: | Polietylen o dużej gęstości | Kolor: | Czarny/Zielony/Biały/Brązowy |
---|---|---|---|
Grubość: | 1,25 mm - 1,50 mm - 1,75 mm | Wysokość: | 75mm--200mm |
Odległość lutowania:: | 365mm~ 711mm | Wytrzymałość na odrywanie punktu zgrzewania:: | 1000 ~ 1420 N/10 CM |
Obróbka powierzchniowa:: | Gładkie lub teksturowane | Gwarancja: | Ponad 5 lat |
Podkreślić: | Perforowana czarna zielona geokomórka HDPE,geokomórka HDPE ze stabilizacją żwiru perforowana,czarna zielona perforowana geokomórka perforowana |
Geokomórka HDPE do stabilizacji żwiru w kolorze czarnym/zielonym
Geokomórka z teksturą i perforacją
Geokomórka jest wykonana z HDPE zgrzewanego ultradźwiękowo i może być rozszerzona, tworząc strukturę plastra miodu.
Komórki są następnie wypełniane łatwo dostępnymi materiałami ziarnistymi i zagęszczane.
Rozwiązanie Geocell oznacza rozwiązywanie problemów ze stabilnością gruntu w wielu zastosowaniach dzięki wysoce wytrzymałej sieci połączonych ze sobą komórek.
Jak działa Ceocell
Po wypełnieniu zagęszczonymi materiałami tworzy nowy element kompozytowy, który posiada ulepszone produkty mechaniczne i geotechniczne.
Gdy gleba zawarta w Geocell jest poddawana naciskowi, powoduje naprężenia boczne na obwodowych ścianach komórkowych.
Model | Wolnocłowy Zakres (mm) | ▲Głębokość komórki (mm) | Grubość arkusza (mm) | Rozszerzony rozmiar komórki (mm) | ▲Ilość komórek | Rozmiar sekcji (m) | Komórki Na sekcję | Obszar przekroju (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 251,45x251,45 | 10 (szerokość) 29 (długość) | 2,52x7,30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 305,3x305,33 | 8(Szerokość) 29 (długość) | 2,44x8,86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 314,31x314,31 | 8(Szerokość) 29 (długość) | 2,51x9,12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 502,90x502,90 | 5 (szerokość) 29 (długość) | 2,51x14,59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508